Brutto-Ergebnisse für:
Präsidenten & Kader Turnier

Brutto Gesamt | Netto Gesamt

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 HOFER Renate 32,6 28 15 GC Gastein Score
1 HEUBERGER Peter 9,2 6 15 GC Gastein Score
2 KNOLL Theresia 10,1 8 14 GC Gastein Score
2 SCHNITZHOFER Elfi 28,2 24 14 GC Gastein Score
3 HITZFELDER JOHANN 15,1 12 13 Golf Regau Attersee-Traunsee Score
3 KUMAR Vijay 17,7 14 13 GC Gastein Score
4 SCHABETSBERGER Georg 13,3 10 13 GC Gastein Score
4 SCHMIDT-PFEIFFER Susanne 21,1 18 13 GC Gastein Score
5 LICHTENWANGER Regina 24,4 21 12 GC Gastein Score
5 LICHTENWANGER Florian 22,9 19 12 GC Gastein Score
6 KNOLL Peter 5,3 3 12 GC Gastein Score
6 ANDEXLINGER Marianne 42,0 37 12 GC Gastein Score
7 HUTTER Margret 22,0 19 12 GC Gastein Score
7 RöCK Rupert 19,1 15 12 GC Gastein Score
8 KRATZWALD Gustav 7,4 5 11 GC Gastein Score
8 PFEIFFER Niklas 41,0 36 11 GC Gastein Score
9 KöSSLER Franz 15,2 12 11 GC Gastein Score
9 KöSSLER Bernhard 35,5 31 11 GC Gastein Score
10 BRANDTNER Manuela 12,4 10 11 GC Gastein Score
10 WEBER Roswitha 17,3 14 11 GC Gastein Score
11 KöSSLER Christine 42,0 37 11 GC Gastein Score
11 HELL Robert 23,6 20 11 GC Gastein Score
12 PöLZLEITNER Petra 15,1 13 9 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl Score
12 PöLZLEITNER Gertrude 25,6 22 9 GC Gastein Score
13 DOMANIG Traudl 24,6 21 9 GC Gastein Score
13 GASSAUER Anna 17,4 14 9 GC Gastein Score
14 KOREN ARNULF 20,6 17 9 GC Gastein Score
14 KOREN Heidi 25,0 22 9 GC Gastein Score
15 VAN DEN BRINK Pieter-Jan 18,5 15 9 Amsterdamse Golf Club Score
15 VAN DEN BRINK Ottoline 36,0 32 9 GC Gastein Score
16 FORNATHER Gudrun 19,6 16 8 GC Gastein Score
16 FORNATHER Ernst-Wolfgang 15,8 13 8 GC Gastein Score
17 HUTTER Annemarie 27,7 24 8 GC Gastein Score
17 GANITZER Rupert 27,1 23 8 GC Gastein Score
18 WERNITZNIG Dietmar 34,0 30 7 GC Gastein Score
18 TRIGLER Josef 24,3 21 7 GC Gastein Score
19 DURMAZ Adnan 20,5 17 6 GC Gastein Score
19 DURMAZ Regina 43,0 38 6 GC Gastein Score
20 LINDEBNER Franz 22,3 19 6 GC Gastein Score
20 LINDEBNER Barbara 45,0 40 6 GC Gastein Score
21 JUNG Marianne 35,9 32 5 GC Gastein Score
21 AUFREITER Werner 17,2 14 5 Array Score
22 LENGAUER Dagmar 54,0 48 5 GC Gastein Score
22 LENGAUER Gerald 54,0 48 5 GC Gastein Score
23 REITH Christa 29,8 26 5 GC Gastein Score
23 REITH Wolfgang 29,9 25 5 GC Gastein Score
24 KITTENBERGER Markus 33,0 28 4 GC Gastein Score
24 HöLLER Martin 42,0 37 4 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information