Brutto-Ergebnisse für:
Abschlussturnier - "Querfeldein" Lazslo & Team

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 HOFER Gerhard 5,1 3 36 GC Gastein Score
2 LINDNER Bernhard 10,7 8 37 GC Gastein Score
3 TRENKER Philipp 6,7 5 38 GC Almenland Score
4 LECHNER Herbert 22,8 18 41 GC Gastein Score
5 WEICHENBERGER Elisabeth 15,1 14 41 GC Gastein Score
6 BACHER Robert 5,6 4 42 GC Gastein Score
7 UNTNER Johannes 22,3 17 42 GC Gastein Score
8 WEBER Roswitha 17,4 15 42 GC Gastein Score
9 SCHWAIGER Hans 11,6 8 44 GC Gastein Score
10 HEUBERGER Peter 9,2 7 45 GC Gastein Score
11 ZAMBELLI Alexander 29,5 23 45 GC Gastein Score
12 BRANDTNER Manuela 12,5 11 46 GC Gastein Score
13 KRATZWALD Gustav 7,3 5 47 GC Gastein Score
14 FüHRLING Herbert 27,5 22 47 GC Gastein Score
15 BRäUER Hilde 28,4 24 47 GC Gastein Score
16 HUTTER Margret 22,0 19 47 GC Gastein Score
17 EDLINGER Karl 23,0 18 48 GC Gastein Score
18 DOMANIG Traudl 24,6 21 48 GC Gastein Score
19 HöLLER Martin 39,0 31 49 GC Gastein Score
20 BLUMSCHEIN Monica 17,8 15 49 GC Gastein Score
21 WALLNER Thomas 15,3 11 50 GC Gastein Score
22 TRIGLER Josef 24,3 19 52 GC Gastein Score
23 MüCK Clemens 11,0 8 52 GC Gastein Score
24 WALDHIER Jutta 25,0 21 52 GC Gastein Score
25 FORNATHER Gudrun 19,6 17 52 GC Gastein Score
26 ANDEXLINGER Marianne 42,0 35 52 GC Gastein Score
27 MALHOTRA Kulbhushan 27,5 22 53 GC Gastein Score
28 FORNATHER Ernst-Wolfgang 15,8 12 53 GC Gastein Score
29 BACHER Helga 23,5 20 54 GC Gastein Score
30 KüHR Manfred 42,0 33 55 GC Gastein Score
31 GRILLENBERGER Günther 46,0 36 56 GC Gastein Score
32 DOLD Fritz 26,4 20 57 GC Gastein Score
33 RöCK Rupert 19,1 14 58 GC Gastein Score
34 KUGI Hedi 30,4 26 59 GC Gastein Score
35 WEBER Hannes 26,1 20 60 GC Gastein Score
36 HUTTER Annemarie 27,7 23 60 GC Gastein Score
37 KITTENBERGER Markus 31,0 25 61 GC Gastein Score
38 BACHER Kristina 45,0 37 61 GC Gastein Score
39 SENDLHOFER Brigitte 37,0 31 61 GC Gastein Score
40 ZAMBELLI Erika 33,5 28 62 GC Gastein Score
41 SCHNöLL Franz 34,0 27 66 GC Gastein Score
42 KOTHARI Jatin 37,0 29 68 GC Gastein Score
43 KOTHARI Beni 42,0 35 68 GC Gastein Score
44 KöSSLER Christine 42,0 35 68 GC Gastein Score
45 JUNG Marianne 35,9 30 69 GC Gastein Score
46 WALDHIER Franz 25,5 20 73 GC Gastein Score
47 LENGAUER Gerald 44,0 35 73 GC Gastein Score
48 LENGAUER Dagmar 54,0 44 77 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information