Brutto-Ergebnisse für:
1. Samsonite Golf Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 SCHLAGER Johann 4,7 4 36 GC Gastein Score
2 KNOLL Peter 5,3 4 33 GC Gastein Score
3 SCHNELLRIEDER Josef 4,7 4 33 Golf & Countryclub Lärchenhof Score
4 SCHWAB SIMONE 1,9 2 33 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
5 GASTEIGER Arno 6,8 6 31 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf Score
6 FRITZER Harald 8,6 8 31 Golfclub Murau-Kreischberg Score
7 MüLLER Thomas 6,4 5 31 GC Gastein Score
8 WEINKNECHT Günther sen. 12,1 12 31 GC Gastein Score
9 SCHERJAU HARALD 7,2 6 27 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
10 KNOLL Theresia 10,1 11 26 GC Gastein Score
11 LUGGER Benjamin 10,1 9 26 Golfclub Drautal/Berg Score
12 SCHLÄFFER STEFANIE 11,2 12 24 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
13 KöSSLER Franz 15,2 15 24 GC Gastein Score
14 HOLLY Philipp 9,8 9 24 GC Gastein Score
15 WINTER Nina 28,7 28 24 GC Gastein Score
16 STEGER DANIEL 2,9 2 24 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
17 MüCK Clemens 11,0 10 24 GC Gastein Score
18 KOFLER Markus 20,8 21 22 GC Gastein Score
19 KUMAR Vijay 17,7 18 22 GC Gastein Score
20 LINDNER Bernhard 10,7 10 21 GC Gastein Score
21 HELL Robert 21,6 22 20 GC Gastein Score
22 LUCHNER Roland 10,9 10 20 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf Score
23 WARADY Manfred 12,8 12 20 GC Gastein Score
24 ZAMBELLI Alexander 29,5 28 19 GC Gastein Score
25 FAISTAUER Michael 14,0 14 17 Golfclub Gut Brandlhof Score
26 FüHRLING Herbert 27,5 26 17 GC Gastein Score
27 JOSEL Kristel 18,3 20 16 GC Gastein Score
28 BRANDTNER Wilma 30,8 30 16 GC Gastein Score
29 RATHGEB Rudolf 20,0 20 16 GC Gastein Score
30 ZAMBELLI Erika 33,5 35 16 GC Gastein Score
31 ZEHETBAUER Kerstin 19,3 21 15 GC Gastein Score
32 WEBER Roswitha 17,4 19 15 GC Gastein Score
33 SCHNITZHOFER Elfi 28,2 27 15 GC Gastein Score
34 SCHNEIDER Renatus 23,2 23 14 Golf Club Murtal Score
35 KüHR Manfred 42,0 41 13 GC Gastein Score
36 TRIGLER Josef 24,3 25 10 GC Gastein Score
37 MAUS Angela 35,5 35 8 OPEN.9 Golf Eichenried Score
38 WEISS Franz 23,9 24 7 GC Gastein Score
39 GRILLENBERGER Günther 46,0 45 6 GC Gastein Score
40 LENGAUER Dagmar 54,0 53 6 GC Gastein Score
41 PIRNBACHER Norbert 27,5 26 5 GC Gastein Score
42 DONNER Peter 53,0 52 5 GC Gastein Score
43 WINTER Markus 54,0 53 4 GC Gastein Score
44 LENGAUER Gerald 44,0 43 4 GC Gastein Score
45 BEHRENDT Karsten 36,0 35 0 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information