Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALHOTRA Viktor | -0,1 | 1 | 71 | GC Gastein | Score |
2 | SCHLAGER Johann | -4,1 | -3 | 74 | GC Gastein | Score |
3 | KRATZWALD Gustav | -6,5 | -6 | 77 | GC Gastein | Score |
4 | DURMAZ Adnan | -14,7 | -14 | 79 | GC Gastein | Score |
5 | MüLLER Thomas | -5,7 | -5 | 80 | GC Gastein | Score |
6 | HELL Robert | -9,7 | -9 | 81 | GC Gastein | Score |
7 | VAN BELZEN Marije | -3,0 | -4 | 81 | GC Gastein | Score |
8 | HOLLY Philipp | -7,2 | -6 | 82 | GC Gastein | Score |
9 | WEINKNECHT Günther sen. | -9,8 | -9 | 84 | GC Gastein | Score |
10 | HEUBERGER Peter | -10,0 | -9 | 84 | GC Gastein | Score |
11 | ATKINSON Alex | -3,0 | -2 | 85 | GC Gastein | Score |
12 | SCHABETSBERGER Georg | -14,3 | -14 | 85 | GC Gastein | Score |
13 | MüCK Clemens | -11,0 | -10 | 85 | GC Gastein | Score |
14 | HOFER Gerhard | -5,6 | -5 | 86 | GC Gastein | Score |
15 | KNOLL Peter | -6,4 | -5 | 88 | GC Gastein | Score |
16 | SCHAFFLINGER Gottfried | -8,1 | -7 | 88 | GC Gastein | Score |
17 | FISCHER Josef | -16,3 | -16 | 89 | GC Gastein | Score |
18 | KNOLL Theresia | -8,9 | -10 | 89 | GC Gastein | Score |
19 | SCHWAIGER Hans | -12,3 | -12 | 90 | GC Gastein | Score |
20 | GRUBER Gerhard | -17,5 | -17 | 91 | GC Gastein | Score |
21 | KöSSLER Franz | -12,3 | -12 | 92 | GC Gastein | Score |
22 | RATHGEB Rudolf | -17,6 | -17 | 92 | GC Gastein | Score |
23 | LINDNER Bernhard | -11,3 | -11 | 93 | GC Gastein | Score |
24 | ZEHETBAUER Kerstin | -19,8 | -21 | 95 | GC Gastein | Score |
25 | NEUDECKER Werner Kaspar | -19,5 | -19 | 95 | GC Gastein | Score |
26 | SENDLHOFER Christl | -13,7 | -15 | 95 | GC Gastein | Score |
27 | WEBER Roswitha | -16,1 | -17 | 98 | GC Gastein | Score |
28 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | -19,8 | -21 | 98 | GC Gastein | Score |
29 | PöLZLEITNER Doris | -14,4 | -16 | 99 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
30 | JOSEL Kristel | -16,5 | -18 | 100 | GC Gastein | Score |
31 | FüHRLING Herbert | -18,4 | -18 | 100 | GC Gastein | Score |
32 | PIRNBACHER Norbert | -19,6 | -20 | 101 | GC Gastein | Score |
33 | BLUMSCHEIN Monica | -18,2 | -20 | 101 | GC Gastein | Score |
34 | ZLöBL Rosemarie | -22,4 | -24 | 101 | GC Gastein | Score |
35 | WEICHENBERGER Elisabeth | -14,0 | -15 | 101 | GC Gastein | Score |
36 | WOLFESBERGER Franz | -20,5 | -21 | 102 | GC Gastein | Score |
37 | BRANDTNER Manuela | -13,4 | -14 | 102 | GC Gastein | Score |
38 | BRANDTNER Manfred | -17,6 | -17 | 103 | GC Gastein | Score |
39 | SCHARFETTER Rupert | -24,1 | -24 | 104 | GC Gastein | Score |
40 | LECHNER Herbert | -22,1 | -22 | 105 | GC Gastein | Score |
41 | KUMAR Vijay | -17,0 | -17 | 107 | GC Gastein | Score |
42 | TRIGLER Theresia | -23,7 | -25 | 107 | GC Gastein | Score |
43 | SCHNITZHOFER Elfi | -24,4 | -26 | 110 | GC Gastein | Score |
44 | TRIGLER Josef | -24,2 | -25 | 111 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 299,-
3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-
7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-