Brutto-Ergebnisse für:
Österreichische Seniorenrallye-Mitte

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 MüLLER Thomas 7,2 6 29 GC Gastein Score
2 BERGHAMER Michael 8,1 7 29 Golfclub Traunsee Score
3 KRATZWALD Gustav 7,0 6 28 GC Gastein Score
4 LIEBHABER Ralf 9,2 8 27 Golfclub Halle e.V. Score
5 WEINKNECHT Günther sen. 12,0 11 25 GC Gastein Score
6 KIRCHNER NORBERT 7,2 6 25 GC Radstadt Score
7 WANDALLER Erich 8,4 8 24 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
8 KNOLL Peter 4,9 4 24 GC Gastein Score
9 SCHIRL Helmut 10,7 10 24 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
10 SCHAFFLINGER Gottfried 9,3 9 23 GC Gastein Score
11 KIELEITHNER Ludwig 11,8 11 23 Golfclub am Attersee Score
12 PICKL ERNST 9,6 9 22 Golf Club Kremstal Score
13 BEAUDIN René 8,6 8 22 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
14 RAFETSEDER Erwin 11,7 11 21 Salzkammergut Golfclub Score
15 HUBER Johann 12,6 12 21 Golfclub Traunsee Score
16 RAMSL Josef 14,1 14 20 Golfclub Salzburg Score
17 PADUTSCH Josef 12,5 12 20 Golfclub Römergolf Score
18 HUBER LUDWIG 16,7 16 20 Golf Regau Attersee-Traunsee Score
19 GRUBER Gerhard 11,9 11 19 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
20 WEBER Johann 15,9 16 19 Golfclub Traunsee Score
21 KARACSONYI Andreas G. 10,5 10 19 GC Drachenwand - Mondsee Score
22 SPRUNG ANTON 6,7 6 19 GC Radstadt Score
23 ZLATOHLAVEK Bernhard 9,2 8 19 Golfclub Salzburg Score
24 KöSSLER Franz 14,8 14 18 GC Gastein Score
25 DUSCHANEK Josef 11,9 11 18 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
26 GRUGGER ALOIS 14,9 15 18 GC Radstadt Score
27 PAMMINGER Johann 15,8 16 17 Golfclub Traunsee Score
28 PANHOFER ANTON 11,6 11 17 GC Am Mondsee Score
29 WÖGER ROBERT 14,5 14 17 Golfpark Metzenhof Score
30 WALDENHOFER JOSEF 14,7 14 17 Golf Club Kremstal Score
31 SCHWAIGER Hans 12,6 12 17 GC Gastein Score
32 WöRNDL Josef 16,2 16 16 GC Gut Altentann Score
33 STARL Harald 14,3 14 16 Golfclub Traunsee Score
34 LINDTNER SEPP 15,2 15 16 GC Goldegg Score
35 LINDNER Bernhard 10,2 10 15 GC Gastein Score
36 LOSMANN Franz 18,5 18 15 Golfclub am Attersee Score
37 ECKKRAMER WERNER 16,8 17 15 GC Am Mondsee Score
38 RöCK Rupert 19,1 19 14 GC Gastein Score
39 LINDNER Franz 16,3 16 14 CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING Score
40 KUMAR Vijay 17,7 18 14 GC Gastein Score
41 HITZFELDER JOHANN 16,5 16 14 Golf Regau Attersee-Traunsee Score
42 AUER Josef 18,6 19 14 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
43 WALLNER Thomas 15,2 15 14 GC Gastein Score
44 SCHUPFER Christian 18,9 19 13 Golfclub Traunsee Score
45 FEHLINGER FRIEDRICH 23,0 23 13 Attersee GolfClub Weyregg Score
46 LEITNER Hubert 19,6 20 13 GC Wels Score
47 PFUNER HANS 15,2 15 13 GC Goldegg Score
48 WINKLER VOLKER 17,6 17 13 GC Goldegg Score
49 STOLLE Bernd 21,0 21 13 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
50 PEHERSTORFER Karl 14,7 14 12 Golfclub Donau Score
51 WARADY Manfred 12,7 12 12 GC Gastein Score
52 MUHR JOSEF 18,6 19 12 Golfclub Traunsee Score
53 KAUBISCH WERNER 17,8 18 12 GC Am Mondsee Score
54 HOLZER Sepp 17,5 17 11 GC Gut Altentann Score
55 KöSTINGER Gernot 19,3 19 11 GC Gastein Score
56 EDLINGER Karl 25,4 26 11 GC Gastein Score
57 LEOPOLD HELMUT 21,1 21 11 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
58 KITTENBERGER Markus 35,5 37 11 GC Gastein Score
59 ROTHAUER Gottfried 25,6 26 11 Salzkammergut Golfclub Score
60 KUPETZIUS Franz 18,0 18 10 GC Wels Score
61 PURWITZER Ewald 19,9 20 10 Golfclub am Attersee Score
62 FüHRLING Herbert 28,0 29 10 GC Gastein Score
63 RESCH GERHARD 18,5 18 10 Golfclub SternGartl Score
64 KERN HELMUT 21,9 22 9 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
65 HAGHOFER HERMANN 19,6 20 9 GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt Score
66 STOCKINGER-WAGNEDER Otmar 18,5 18 8 Robinson Golfclub Ampflwang Score
67 ERTL Herbert 22,2 22 8 Golfclub Salzburg Score
68 EICHLER EGBERT 19,6 20 8 GC Am Mondsee Score
69 ARNSTEINER LUDWIG 21,7 22 8 GC Goldegg Score
70 UNTNER Johannes 22,7 23 7 GC Gastein Score
71 RITIRC RUPERT 21,7 22 7 GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt Score
72 STAUDINGER Gerhard 22,2 22 6 Golfclub Traunsee Score
73 BUBLA MANFRED 29,9 31 5 GC Wels Score
74 BORIC Peter 19,4 19 5 GC Gastein Score
75 DUDE Lutz 26,3 27 5 Golfclub Traunsee Score
76 OBRIST Robert 27,4 28 5 Salzkammergut Golfclub Score
77 BAUMGARTNER SIEGFRIED 18,5 18 5 GC Goldegg Score
78 WEISSENGRUBER MAX 20,0 20 4 GC Am Mondsee Score
79 BRÃœNDLINGER MANFRED 35,5 37 1 GC Radstadt Score
80 DRACK HERBERT 23,6 24 1 GC Goldegg Score
81 HöLLINGER Rudolf 18,2 18 0 Golfclub Salzburg
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information