Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENGER Helene | 48,1 | 54 | 55 | GC Gastein | Score |
| 2 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 36 | 42 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Bernhard | 16,9 | 19 | 39 | GC Gastein | Score |
| 4 | KöSSLER Christine | 31,6 | 36 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | KOTHARI Beni | 33,5 | 38 | 39 | GC Gastein | Score |
| 6 | LADINIG Robert | 20,0 | 23 | 38 | Golfclub Urslautal | Score |
| 7 | SENDLHOFER Mathias | 20,4 | 23 | 35 | GC Gastein | Score |
| 8 | LADINIG Annemarie | 5,7 | 8 | 33 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 9 | REITH Martin | 11,2 | 13 | 33 | GC Gastein | Score |
| 10 | BRANDTNER Manuela | 16,0 | 20 | 31 | GC Gastein | Score |
| 11 | SCHWAIGER Hans | 14,0 | 16 | 31 | GC Gastein | Score |
| 12 | DURMAZ Adnan | 12,4 | 14 | 31 | GC Gastein | Score |
| 13 | HöLLER Martin | 24,1 | 28 | 31 | GC Gastein | Score |
| 14 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 29 | GC Gastein | Score |
| 15 | GRUBER Marlene | 35,7 | 40 | 26 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 16 | NEUMAYER Andy | 40,1 | 44 | 24 | GC Gastein | Score |
| 17 | GRÖBNER Martin | 17,9 | 20 | 21 | GC Am Mondsee | Score |
| 18 | PILS Dieter | 21,1 | 24 | 20 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 19 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | 18 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-