Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFVA Ulrika | 17,7 | 22 | 46 | SparrenGK | Score |
| 2 | DUFVA David | 25,5 | 29 | 43 | GC Gastein | Score |
| 3 | HOFER Manfred | 35,9 | 41 | 39 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 4 | MAUBERGER Josef | 21,6 | 25 | 38 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
| 5 | ERTL Philipp | 10,7 | 12 | 37 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 6 | MAUBERGER Gerald | 22,8 | 26 | 36 | GC Gastein | Score |
| 7 | BACHER BRUNO GG | 15,9 | 18 | 36 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 8 | HOFER Sabina | 23,4 | 29 | 35 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 9 | BLöSL Matthias | 10,5 | 12 | 35 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 10 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | 35 | GC Gastein | Score |
| 11 | WEICHENBERGER Georg | 17,8 | 20 | 35 | GC Gastein | Score |
| 12 | PöLZLEITNER Petra | 14,0 | 18 | 34 | GC Gastein | Score |
| 13 | MöLK Mathias | 13,5 | 15 | 34 | GC Mieminger Plateau | Score |
| 14 | ZANGERLE Margit | 22,6 | 28 | 34 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 15 | NETZER Nikolaus | 22,4 | 26 | 33 | GC Gastein | Score |
| 16 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 16 | 32 | GC Gastein | Score |
| 17 | HUBER Carmen | 37,5 | 45 | 31 | GC Gastein | Score |
| 18 | HOLLY Philipp | 4,3 | 5 | 30 | GC Gastein | Score |
| 19 | STEINER Robert | 26,8 | 31 | 30 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 20 | ZIMMERMANN Charlie | 27,1 | 31 | 30 | Golfclub Innsbruck-Igls | Score |
| 21 | GOLDMANN Peter | 21,5 | 25 | 29 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 22 | FROHNWIESER Johann | 20,1 | 23 | 29 | GC Gastein | Score |
| 23 | LEHNER Bruno | 18,8 | 21 | 28 | GC Gastein | Score |
| 24 | HOFER Clarissa | 31,7 | 38 | 27 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 25 | HELL Josef | 21,4 | 24 | 26 | GC Gastein | Score |
| 26 | KöSSLER Bernhard | 16,5 | 19 | 26 | GC Gastein | Score |
| 27 | PöLZLEITNER Doris | 20,4 | 25 | 23 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-