Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL Gertrude | 52,9 | 60 | 42 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Günther | 29,7 | 32 | 39 | GC Gastein | Score |
| 3 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 36 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOCHWIMMER Christine | 38,6 | 44 | 34 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Christine | 30,9 | 35 | 33 | GC Gastein | Score |
| 6 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | 30 | GC Gastein | Score |
| 7 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 41 | 30 | GC Gastein | Score |
| 8 | GRUBER Gaston | 29,6 | 32 | 29 | GC Gastein | Score |
| 9 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 34 | 29 | GC Gastein | Score |
| 10 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 61 | 19 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-