Startzeiten für:   46. Internationale SKI & GOLF Competition

Round 1

Time Tee Name HCP Sp.-Vg. Club
09:00 1 MANZKE Bastian 3,5 2 Golfclub Hofgut Scheibenhardt e.V.
09:00 1 HAAS Hans Jürgen 9,6 9 Golfclub Lauterhofen e.V.
09:00 1 TRIGLER Theresia 26,3 28 GC Gastein
09:00 10 WEBER Roswitha 17,2 18 GC Gastein
09:00 10 MöSENBICHLER Gerhard 14,3 14 Golfclub Waldhof
09:00 10 WEBEL Rudolf 18,5 18 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
09:10 1 SCHLITZ Timo 4,4 3 Golfclub Eschenried e.V.
09:10 1 MüCK Clemens 12,8 12 GC Gastein
09:10 1 MILLICHIP Barbora 11,2 12 GC Walchsee-Moarhof
09:10 10 SCHANZER Michael 16,6 16 Panorama Golf Passau
09:10 10 KöSSLER Franz 15,1 15 GC Gastein
09:10 10 KRAL Helmut 14,5 14 Golf & Country Club Brunn
09:20 1 KRATZWALD Gustav 6,6 6 GC Gastein
09:20 1 SCHMIDT-PFEIFFER Susanne 21,9 23 GC Gastein
09:20 1 TRIGLER Josef 25,5 26 GC Gastein
09:20 10 WEINKNECHT Günther sen. 12,0 11 GC Gastein
09:20 10 TASCHNER Andreas 17,5 17 Golfclub Schloss Schönborn
09:20 10 AICHINGER Christian 42,0 41 GC Gastein
09:30 1 GHEDINA Kristian 21,6 22 Golf Club Castelfranco Ca' Amata (CASTELFRANCO)
09:30 1 HOFER Gerhard 5,1 4 GC Gastein
09:30 1 WEIHS Peter 54,0 53 Gast ohne Clubzuordnung
09:30 10 MÃœHLBACHER Elisabeth 25,8 27 Golf Regau Attersee-Traunsee
09:30 10 SCHWAIGER Hans 12,1 12 GC Gastein
09:30 10 NöBAUER-KNECHTL Max 6,4 5 Golfclub Maria Theresia Haag/H.
09:40 1 PAUSCH Ernst 8,2 7 GC Gastein
09:40 1 FECHTER Willi 4,8 4 Golf & Countryclub Lärchenhof
09:40 1 MüLLER Thomas 7,4 7 GC Gastein
09:40 10 HUTTER Margret 22,0 23 GC Gastein
09:40 10 GRUBER Gerhard 20,9 21 GC Gastein
09:40 10 DEUTSCH Helmuth 23,6 24 GC ADAMSTAL Franz Wittmann
09:50 1 MICHEL Klaus 12,7 12 Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.
09:50 1 MICHEL Manuel 25,8 26 Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V.
09:50 1 SCHABETSBERGER Georg 13,2 13 GC Gastein
09:50 10 DEUTSCH Sigrid 32,4 32 GC ADAMSTAL Franz Wittmann
09:50 10 BRANDTNER Manfred 17,9 18 GC Gastein
09:50 10 EIBL Claudia 6,5 7 Golfclub Lauterhofen e.V.
10:00 1 HEUBERGER Peter 9,0 8 GC Gastein
10:00 1 GRUBER Bernhard 45,0 44 GC Gastein
10:00 1 GRUGGER Johann 28,3 29 GC Gastein
10:00 10 GöSCHL Heli 19,8 21 Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V.
10:00 10 EGGER Franz 18,7 19 GC Goldegg
10:00 10 BRANDTNER Wilma 33,3 33 GC Gastein
10:10 1 HAMPEL Hanna 5,0 6 Golfanlage Puschendorf
10:10 1 GüNTHERT Angelina 10,4 11 Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V.
10:10 1 LECHNER Herbert 24,8 25 GC Gastein
10:10 10 KöSSLER Christine 42,0 41 GC Gastein
10:10 10 SALE Andrew 14,0 14 Royal Automobile Club, Surrey
10:10 10 SCHARFETTER Rupert 24,4 25 GC Gastein
10:20 1 GüNTHERT Ulrike 20,8 22 GolfRange München-Germering Süd
10:20 1 BRANDTNER Manuela 12,7 14 GC Gastein
10:20 1 ZWILLING David 18,6 19 Salzkammergut Golfclub
10:20 10 LERCHL Christine 31,0 30 C&C Golfclub am Wienerberg
10:20 10 SENFT Dieter 9,1 8 GC Vilsbiburg
10:20 10 RICHMOND Ian 10,5 10 Royal Automobile Club, Surrey
10:30 1 GüNTHERT Frank Wolfgang 17,7 18 GolfRange München-Germering Süd
10:30 1 KLOIBER Alois 5,3 4 Golfclub Salzburg
10:30 1 HAMPEL Monika 30,7 30 Golfanlage Puschendorf
10:30 10 HINTERSTOISSER Anton 13,8 13 C&C Golfclub am Wienerberg
10:30 10 BORIC Peter 19,4 19 GC Gastein
10:30 10 KITTENBERGER Markus 35,5 34 GC Lungau/Katschberg
10:40 1 PLODERER Marie- Therese 44,0 43 GC Gastein
10:40 1 GRAUER Andrea 12,6 14 Golfclub Vilsbiburg e.V.
10:40 1 SALZMANN Peter 26,3 27 GC Gastein
10:40 10 CLAUS Christiane 37,0 36 Golf-ER Schwaben GmbH & Co. KG
10:40 10 OBERMEIER Roland 7,6 7 Panorama Golf Passau
10:40 10 TRAUSSNIG Lukas 12,8 12 Golfclub Liebenau
10:50 1 ENDEMANN Jörg 31,9 30 Golfclub Schmallenberg e.V.
10:50 1 SCHIEDERMAIER Dörte 42,0 41 GC Gastein
10:50 1 PLäNKER Ralph 8,5 8 Golfclub Schmallenberg e.V.
10:50 10 SOUKAL Josef 45,0 44 GC Gastein
10:50 10 KüHR Manfred 43,0 42 GC Gastein
10:50 10 GRIMM Norbert 23,8 24 Golf-ER Schwaben GmbH & Co. KG
11:00 1 SCHEUERER Ralf 5,0 4 Golfclub Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V.
11:00 1 FISCHER Josef 19,5 19 GC Gastein
11:00 1 LINDNER Bernhard 9,9 9 GC Gastein
11:00 10 VOGL Alois 25,8 26 GC Gastein
11:00 10 HITZFELDER Johann 15,7 15 Golf Regau Attersee-Traunsee
11:00 10 DOLD Fritz 27,9 28 GC Gastein
11:10 1 BRANDTNER-KRALLINGER Nina 45,0 44 GC Radstadt
11:10 1 DOMANIG Traudl 25,0 24 GC Gastein
11:10 1 RöCK Rupert 19,1 19 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information