Netto-Ergebnisse für:
Club Meisterschaft

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 DURMAZ Adnan 14,7 14 65 GC Gastein Score
2 SCHLAGER Johann 4,1 3 71 GC Gastein Score
3 KRATZWALD Gustav 6,5 6 71 GC Gastein Score
4 SCHABETSBERGER Georg 14,3 14 71 GC Gastein Score
5 MALHOTRA Viktor 0,1 -1 72 GC Gastein Score
6 HELL Robert 9,7 9 72 GC Gastein Score
7 FISCHER Josef 16,3 16 73 GC Gastein Score
8 ZEHETBAUER Kerstin 19,8 21 74 GC Gastein Score
9 GRUBER Gerhard 17,5 17 74 GC Gastein Score
10 MüLLER Thomas 5,7 5 75 GC Gastein Score
11 WEINKNECHT Günther sen. 9,8 9 75 GC Gastein Score
12 MüCK Clemens 11,0 10 75 GC Gastein Score
13 HEUBERGER Peter 10,0 9 75 GC Gastein Score
14 RATHGEB Rudolf 17,6 17 75 GC Gastein Score
15 NEUDECKER Werner Kaspar 19,5 19 76 GC Gastein Score
16 HOLLY Philipp 7,2 6 76 GC Gastein Score
17 SCHMIDT-PFEIFFER Susanne 19,8 21 77 GC Gastein Score
18 ZLöBL Rosemarie 22,4 24 77 GC Gastein Score
19 VAN BELZEN Marije 3,0 4 77 GC Gastein Score
20 SCHWAIGER Hans 12,3 12 78 GC Gastein Score
21 KNOLL Theresia 8,9 10 79 GC Gastein Score
22 SCHARFETTER Rupert 24,1 24 80 GC Gastein Score
23 KöSSLER Franz 12,3 12 80 GC Gastein Score
24 SENDLHOFER Christl 13,7 15 80 GC Gastein Score
25 SCHAFFLINGER Gottfried 8,1 7 81 GC Gastein Score
26 HOFER Gerhard 5,6 5 81 GC Gastein Score
27 WOLFESBERGER FRANZ 20,5 21 81 GC Gastein Score
28 PIRNBACHER Norbert 19,6 20 81 GC Gastein Score
29 BLUMSCHEIN Monica 18,2 20 81 GC Gastein Score
30 WEBER Roswitha 16,1 17 81 GC Gastein Score
31 LINDNER Bernhard 11,3 11 82 GC Gastein Score
32 TRIGLER Theresia 23,7 25 82 GC Gastein Score
33 JOSEL Kristel 16,5 18 82 GC Gastein Score
34 FüHRLING Herbert 18,4 18 82 GC Gastein Score
35 LECHNER Herbert 22,1 22 83 GC Gastein Score
36 KNOLL Peter 6,4 5 83 GC Gastein Score
37 ATKINSON Alex 3,0 2 83 GC Gastein Score
38 PöLZLEITNER Doris 14,4 16 83 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl Score
39 SCHNITZHOFER Elfi 24,4 26 84 GC Gastein Score
40 BRANDTNER Manfred 17,6 17 86 GC Gastein Score
41 TRIGLER Josef 24,2 25 86 GC Gastein Score
42 WEICHENBERGER Elisabeth 14,0 15 86 GC Gastein Score
43 BRANDTNER Manuela 13,4 14 88 GC Gastein Score
44 KUMAR Vijay 17,0 17 90 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information