Netto-Ergebnisse für:
1. Samsonite Golf Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 KüHR Manfred 42,0 41 50 GC Gastein Score
2 WINTER Nina 28,7 28 49 GC Gastein Score
3 ZAMBELLI Alexander 29,5 28 45 GC Gastein Score
4 WEINKNECHT Günther sen. 12,1 12 41 GC Gastein Score
5 GRILLENBERGER Günther 46,0 45 39 GC Gastein Score
6 BRANDTNER Wilma 30,8 30 39 GC Gastein Score
7 ZAMBELLI Erika 33,5 35 39 GC Gastein Score
8 SCHLAGER Johann 4,7 4 38 GC Gastein Score
9 LENGAUER Dagmar 54,0 53 38 GC Gastein Score
10 WINTER Markus 54,0 53 38 GC Gastein Score
11 KOFLER Markus 20,8 21 37 GC Gastein Score
12 FRITZER Harald 8,6 8 37 Golfclub Murau-Kreischberg Score
13 KUMAR Vijay 17,7 18 37 GC Gastein Score
14 HELL Robert 21,6 22 37 GC Gastein Score
15 SCHNITZHOFER Elfi 28,2 27 37 GC Gastein Score
16 FüHRLING Herbert 27,5 26 37 GC Gastein Score
17 KöSSLER Franz 15,2 15 36 GC Gastein Score
18 SCHNELLRIEDER Josef 4,7 4 35 Golf & Countryclub Lärchenhof Score
19 MAUS Angela 35,5 35 35 OPEN.9 Golf Eichenried Score
20 KNOLL Peter 5,3 4 34 GC Gastein Score
21 GASTEIGER Arno 6,8 6 34 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf Score
22 MüLLER Thomas 6,4 5 34 GC Gastein Score
23 DONNER Peter 53,0 52 33 GC Gastein Score
24 KNOLL Theresia 10,1 11 32 GC Gastein Score
25 LUGGER Benjamin 10,1 9 32 Golfclub Drautal/Berg Score
26 SCHNEIDER Renatus 23,2 23 31 Golf Club Murtal Score
27 SCHERJAU HARALD 7,2 6 31 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
28 HOLLY Philipp 9,8 9 31 GC Gastein Score
29 SCHWAB SIMONE 1,9 2 31 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
30 RATHGEB Rudolf 20,0 20 31 GC Gastein Score
31 SCHLÄFFER STEFANIE 11,2 12 29 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
32 WARADY Manfred 12,8 12 29 GC Gastein Score
33 MüCK Clemens 11,0 10 29 GC Gastein Score
34 TRIGLER Josef 24,3 25 27 GC Gastein Score
35 LINDNER Bernhard 10,7 10 27 GC Gastein Score
36 JOSEL Kristel 18,3 20 27 GC Gastein Score
37 LENGAUER Gerald 44,0 43 27 GC Gastein Score
38 WEBER Roswitha 17,4 19 26 GC Gastein Score
39 LUCHNER Roland 10,9 10 26 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf Score
40 FAISTAUER Michael 14,0 14 25 Golfclub Gut Brandlhof Score
41 PIRNBACHER Norbert 27,5 26 24 GC Gastein Score
42 ZEHETBAUER Kerstin 19,3 21 24 GC Gastein Score
43 STEGER DANIEL 2,9 2 23 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
44 WEISS Franz 23,9 24 17 GC Gastein Score
45 BEHRENDT Karsten 36,0 35 0 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information