Netto-Ergebnisse Gruppe B für:
1. Samsonite Golf Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 KOFLER Markus 20,8 21 37 GC Gastein Score
2 KUMAR Vijay 17,7 18 37 GC Gastein Score
3 HELL Robert 21,6 22 37 GC Gastein Score
4 KöSSLER Franz 15,2 15 36 GC Gastein Score
5 SCHNEIDER Renatus 23,2 23 31 Golf Club Murtal Score
6 RATHGEB Rudolf 20,0 20 31 GC Gastein Score
7 WARADY Manfred 12,8 12 29 GC Gastein Score
8 TRIGLER Josef 24,3 25 27 GC Gastein Score
9 JOSEL Kristel 18,3 20 27 GC Gastein Score
10 WEBER Roswitha 17,4 19 26 GC Gastein Score
11 FAISTAUER Michael 14,0 14 25 Golfclub Gut Brandlhof Score
12 ZEHETBAUER Kerstin 19,3 21 24 GC Gastein Score
13 WEISS Franz 23,9 24 17 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information