Brutto-Ergebnisse für:
2. Samsonite Golf Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 HELL Robert 21,2 21 24 GC Gastein Score
2 LINDNER Bernhard 10,9 10 23 GC Gastein Score
3 LUGGER Benjamin 10,4 10 21 Golfclub Drautal/Berg Score
4 SCHLÄFFER STEFANIE 10,9 12 20 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Score
5 KUMAR Vijay 17,4 17 19 GC Gastein Score
6 FAISTAUER Michael 13,4 13 19 Golfclub Gut Brandlhof Score
7 PIRNBACHER Norbert 24,4 25 19 GC Gastein Score
8 TACK Andreas 15,3 15 19 GC Gastein Score
9 ZAMBELLI Erika 32,0 34 17 GC Gastein Score
10 LACHMAIER Alois 23,6 24 17 GC Gastein Score
11 SCHMIDT-PFEIFFER Susanne 21,1 23 17 GC Gastein Score
12 JOSEL Kristel 18,5 20 17 GC Gastein Score
13 SCHNITZHOFER Elfi 27,7 27 16 GC Gastein Score
14 ENDEMANN Jörg 32,2 31 14 GC Gastein Score
15 WEBER Roswitha 17,6 19 14 GC Gastein Score
16 UNTNER Johannes 22,8 23 14 GC Gastein Score
17 DOMANIG Traudl 24,7 24 14 GC Gastein Score
18 ZAMBELLI Alexander 25,2 26 13 GC Gastein Score
19 FüHRLING Herbert 27,0 25 12 GC Gastein Score
20 BORIC Peter 21,5 22 11 GC Gastein Score
21 LEHMERT Norbert 22,7 23 11 GC Gastein Score
22 KöSSLER Bernhard 34,5 33 9 GC Gastein Score
23 BRANDTNER Wilma 28,3 28 9 GC Gastein Score
24 SOUKAL Josef 37,0 36 8 GC Gastein Score
25 OTTER Rutger 26,5 25 8 Golfplatz Gut Bissenmoor Score
26 KöSSLER Christine 41,0 40 8 GC Gastein Score
27 NICHOLAS Bernhard 28,0 26 5 GC Gastein Score
28 PFEIFFER Niklas 41,0 40 5 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information