Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Georg | 31,7 | 37 | 46 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Günther | 37,3 | 44 | 41 | GC Gastein | Score |
| 3 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,9 | 34 | 37 | GC Gastein | Score |
| 4 | LADINIG Robert | 26,4 | 30 | 28 | Golfclub Urslautal | Score |
3 day course + exam
€ 369,-