Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | 36 | GC Gastein | Score |
| 2 | PISCHELSBERGER Gerhard | 10,3 | 12 | 35 | Golfclub Moosburg | Score |
| 3 | MüCK Clemens | 11,7 | 13 | 33 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 31 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,2 | 15 | 31 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-