Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDER Alfred | 30,3 | 35 | 45 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 2 | KöSSLER Christine | 33,5 | 41 | 39 | GC Gastein | Score |
| 3 | MAIER Theresia | 26,8 | 33 | 39 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 4 | EDER Belinda | 27,0 | 33 | 34 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 5 | WEICHENBERGER Georg | 25,7 | 30 | 33 | GC Gastein | Score |
| 6 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 30 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-