Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBER Gaston | 40,9 | 47 | 44 | GC Gastein | Score |
| 2 | RATHGEB Rudolf | 16,7 | 19 | 40 | GC Gastein | Score |
| 3 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,0 | 17 | 40 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEICHENBERGER Georg | 29,0 | 33 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | KOLLER Manfred | 9,7 | 11 | 36 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 6 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,3 | 14 | 36 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 7 | KAINER Michael | 20,1 | 23 | 34 | Golfanlage Gut Leimershof | Score |
| 8 | HUBER Johann | 9,1 | 10 | 33 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 9 | WEBER Roswitha | 12,2 | 17 | 33 | GC Gastein | Score |
| 10 | MUNJAKOVIC Elvis | 8,7 | 9 | 31 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 11 | HELL Robert | 5,6 | 6 | 31 | GC Gastein | Score |
| 12 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
| 13 | UNTNER Johannes | 22,9 | 26 | 31 | GC Gastein | Score |
| 14 | MITTEREGGER Hans Georg | 13,4 | 15 | 31 | Golfclub Urslautal | Score |
| 15 | HELL Josef | 19,1 | 22 | 29 | GC Gastein | Score |
| 16 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | 27 | GC Gastein | Score |
| 17 | KAINER Kathrin | 25,3 | 33 | 27 | Golfanlage Gut Leimershof | Score |
| 18 | STURM Reinhard | 26,5 | 30 | 24 | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof | Score |
3 day course + exam
€ 369,-