Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,0 | 17 | 40 | GC Gastein | Score |
| 2 | KOLLER Manfred | 9,7 | 11 | 36 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 3 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,3 | 14 | 36 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 4 | HUBER Johann | 9,1 | 10 | 33 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 5 | WEBER Roswitha | 12,2 | 17 | 33 | GC Gastein | Score |
| 6 | MUNJAKOVIC Elvis | 8,7 | 9 | 31 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 7 | HELL Robert | 5,6 | 6 | 31 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-