Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDER Ludwig | 23,6 | 27 | 45 | Golfclub Römergolf | Score |
2 | PöLZLEITNER Petra | 15,7 | 20 | 45 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
3 | JASTRINSKY Johann | 21,1 | 24 | 41 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
4 | TUNHARDT Günther | 17,8 | 20 | 40 | Golfclub Schwechat | Score |
5 | WIMMER Sabine | 26,4 | 32 | 40 | GC Über den Dächern von Passau | Score |
6 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 23 | 39 | GC Gastein | Score |
7 | LEITNER Hubert | 26,4 | 30 | 39 | GC Wels | Score |
8 | ZRNJEVIC Maximilian | 13,1 | 15 | 39 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
9 | MAYER Ludwig | 18,5 | 21 | 36 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
10 | TRäXLER Franz | 18,0 | 21 | 35 | Golfclub 2000 | Score |
11 | PISCHELSBERGER Gerhard | 11,4 | 13 | 35 | Golfclub Moosburg | Score |
12 | TRäXLER Andrea | 38,2 | 46 | 35 | Golfclub 2000 | Score |
13 | PENDERS Anneliese | 26,4 | 32 | 35 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
14 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 35 | GC Gastein | Score |
15 | JOSEL Kristel | 18,8 | 23 | 34 | GC Gastein | Score |
16 | GAPPMAIER Elfriede | 16,9 | 21 | 34 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
17 | TUNHARDT Monika | 26,4 | 32 | 34 | Golfclub Schwechat | Score |
18 | KNOBLING Charly | 13,0 | 15 | 33 | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. | Score |
19 | SALZER Wolfgang | 26,5 | 30 | 33 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
20 | HUBER Gerhard | 7,9 | 9 | 33 | Golfclub Salzburg | Score |
21 | WINTER Gerit | 9,7 | 11 | 32 | Golfclub Römergolf | Score |
22 | WIMMER Andreas | 23,6 | 27 | 32 | GC Über den Dächern von Passau | Score |
23 | KRöLL Ernst | 23,5 | 27 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
24 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | 29 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
25 | GRäML Andreas | 9,1 | 10 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
26 | WINTER Achim | 11,3 | 13 | 26 | GC Radstadt | Score |
27 | HOLLY Philipp | 1,9 | 2 | 24 | GC Gastein | Score |
28 | FRIELING Marcus | 22,6 | 26 | 19 | Golfclub München-Riem e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-