Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | 43 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 2 | STAIGER Martin | 24,0 | 28 | 43 | GC Radstadt | Score |
| 3 | WINTER Gerit | 9,8 | 11 | 41 | Golfclub Römergolf | Score |
| 4 | PUKLAVEC Robert | 13,0 | 15 | 41 | GC Radenci | Score |
| 5 | SCHWARZBRAUN Monika | 23,0 | 28 | 40 | Golfclub Salzburg | Score |
| 6 | SCHWERDT Kirsten | 26,3 | 32 | 39 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
| 7 | FROSCHAUER Ernst | 16,6 | 19 | 39 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 8 | HOLLY Philipp | 3,0 | 3 | 37 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 37 | GC Gastein | Score |
| 10 | MüLLER Thomas | 3,8 | 4 | 37 | GC Gastein | Score |
| 11 | PENDERS Anneliese | 26,4 | 32 | 37 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 12 | RITSCHER MARKUS | 18,0 | 21 | 37 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 13 | MÜHLBACHER ELISABETH | 25,4 | 31 | 36 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 14 | MELCHER Wolfgang | 19,6 | 22 | 36 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
| 15 | OMANI Enrico | 11,5 | 13 | 36 | Golfclub Ruhpolding e.V. | Score |
| 16 | KNOLL Stefan | 3,9 | 4 | 35 | GC Gastein | Score |
| 17 | WEICHENBERGER Georg | 25,7 | 30 | 35 | GC Gastein | Score |
| 18 | FISCHER Josef | 15,1 | 17 | 35 | GC Gastein | Score |
| 19 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 34 | GC Gastein | Score |
| 20 | WINTER Achim | 11,3 | 13 | 34 | GC Radstadt | Score |
| 21 | GAPPMAIER Elfriede | 16,4 | 21 | 34 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 22 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | 34 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 23 | EHRENTRAUT Michael | 17,3 | 20 | 34 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 24 | ZEISSMANN Christian | 17,8 | 20 | 34 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 25 | WEISKOPF Wolfgang | 20,6 | 24 | 33 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 26 | KRöLL Ernst | 23,6 | 27 | 33 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 27 | JUNGWIRTH Ingeborg | 25,4 | 31 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 28 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | 32 | GC Gastein | Score |
| 29 | SCHMIDT Ernst | 12,7 | 14 | 32 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
| 30 | KRATZWALD Gustav | 5,1 | 5 | 32 | GC Gastein | Score |
| 31 | LANGEGGER Renate | 18,7 | 23 | 30 | Golfclub Salzburg | Score |
| 32 | PETER Christine | 16,7 | 21 | 30 | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | Score |
| 33 | GITTERSBERGER HARALD | 18,5 | 21 | 30 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
| 34 | BAE Seongsoo | 12,7 | 14 | 30 | Golf Club WELTEN | Score |
| 35 | NIEDL Franz | 13,9 | 16 | 30 | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | Score |
| 36 | PUKLAVEC Tatjana | 34,7 | 42 | 30 | GC Radenci | Score |
| 37 | MELCHER Monika | 25,5 | 31 | 30 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
| 38 | MIHELAK Helga | 16,8 | 21 | 29 | Golfclub Salzburg | Score |
| 39 | JOSEL Kristel | 18,5 | 23 | 29 | GC Gastein | Score |
| 40 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | 29 | Golfclub Salzburg | Score |
| 41 | VOGEL ANDREAS | 10,9 | 12 | 29 | GC Goldegg | Score |
| 42 | PETER Thomas | 16,3 | 19 | 28 | GolfRange München-Germering Süd | Score |
| 43 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 28 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 44 | SCHWARZBRAUN Günter | 21,3 | 24 | 28 | Golfclub Salzburg | Score |
| 45 | SCHWERDT A dreas | 17,0 | 19 | 28 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
| 46 | SCHEIBER Maria Brigitte | 45,0 | 54 | 25 | Golfclub Römergolf | Score |
| 47 | FLEISSNER Anneliese | 37,1 | 45 | 25 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 48 | BAUMGARTNER RUDOLF | 13,6 | 15 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 49 | SIGMUND Jutta | 26,4 | 32 | 24 | Golfclub Salzburg | Score |
| 50 | STRANER ISOLDE | 39,3 | 47 | 24 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
3 day course + exam
€ 369,-