Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | 43 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 2 | FROSCHAUER Ernst | 16,6 | 19 | 39 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 3 | RITSCHER MARKUS | 18,0 | 21 | 37 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 4 | FISCHER Josef | 15,1 | 17 | 35 | GC Gastein | Score |
| 5 | GAPPMAIER Elfriede | 16,4 | 21 | 34 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 6 | EHRENTRAUT Michael | 17,3 | 20 | 34 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 7 | ZEISSMANN Christian | 17,8 | 20 | 34 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 8 | PETER Christine | 16,7 | 21 | 30 | Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | Score |
| 9 | NIEDL Franz | 13,9 | 16 | 30 | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | Score |
| 10 | MIHELAK Helga | 16,8 | 21 | 29 | Golfclub Salzburg | Score |
| 11 | PETER Thomas | 16,3 | 19 | 28 | GolfRange München-Germering Süd | Score |
| 12 | SCHWERDT A dreas | 17,0 | 19 | 28 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
| 13 | BAUMGARTNER RUDOLF | 13,6 | 15 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
3 day course + exam
€ 369,-