Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZBRAUN Monika | 23,0 | 28 | 40 | Golfclub Salzburg | Score |
| 2 | MELCHER Wolfgang | 19,6 | 22 | 36 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
| 3 | WEISKOPF Wolfgang | 20,6 | 24 | 33 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 4 | LANGEGGER Renate | 18,7 | 23 | 30 | Golfclub Salzburg | Score |
| 5 | GITTERSBERGER HARALD | 18,5 | 21 | 30 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
| 6 | JOSEL Kristel | 18,5 | 23 | 29 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHWARZBRAUN Günter | 21,3 | 24 | 28 | Golfclub Salzburg | Score |
3 day course + exam
€ 369,-