Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FüHRLING Herbert | 12,7 | 14 | 38 | GC Gastein | Score |
| 2 | KREINER Daniel | 16,1 | 18 | 34 | GC Millstätter See | Score |
| 3 | GLANZER GERHARD | 13,6 | 15 | 33 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 4 | GIUS Norbert | 13,3 | 15 | 33 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 5 | KUMAR Vijay | 17,4 | 20 | 31 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-