Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENDLHOFER Mathias | 22,7 | 26 | 40 | GC Gastein | Score |
2 | KöSSLER Bernhard | 18,1 | 20 | 37 | GC Gastein | Score |
3 | WAGENBICHLER Josef Michael | 23,7 | 27 | 34 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
4 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | 34 | GC Gastein | Score |
5 | KIENZL Christian | 19,2 | 22 | 30 | Golfclub Seefeld Reith | Score |
3 day course + exam
€ 369,-