Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 18 | 13 | GC Gastein | Score |
2 | KöSSLER Franz | 13,2 | 14 | 12 | GC Gastein | Score |
3 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,0 | 32 | 8 | GC Gastein | Score |
4 | FROHNWIESER Johann | 19,5 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
5 | LACHMAIER Johanna | 29,6 | 38 | 7 | GC Gastein | Score |
6 | HELL Josef | 21,1 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
7 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 28 | 5 | GC Gastein | Score |
8 | KöSSLER Christine | 33,2 | 42 | 4 | GC Gastein | Score |
9 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,6 | 38 | 4 | GC Gastein | Score |
10 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 4 | GC Gastein | Score |
11 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
12 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | 2 | GC Gastein | Score |
13 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 1 | GC Gastein | Score |
14 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 52 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-