Netto-Ergebnisse für:
Strawberry Tour

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 EHRENECKER Christoph 34,5 40 52 GC Gastein Score
2 DUFVA David 29,2 34 49 GC Gastein Score
3 DUFVA Ulrika 17,7 22 48 SparrenGK Score
4 SCHMIDT-PFEIFFER Susanne 22,4 28 45 GC Gastein Score
5 STUPPNIG Patrick 17,7 20 43 Golfclub Drautal/Berg Score
6 FUCHS Kurt 45,0 52 43 GC Gastein Score
7 KRäMMER Franz Johann 21,1 24 43 GC Millstätter See Score
8 STEINER Heimo 18,4 21 42 Golfclub Drautal/Berg Score
9 WEICHENBERGER Georg 23,5 27 42 GC Gastein Score
10 SCHöNEGGER Hermann 14,7 17 42 GC Gastein Score
11 FLEISSNER Anneliese 37,0 45 41 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf Score
12 SENDLHOFER Mathias 21,9 25 41 GC Gastein Score
13 STAUDACHER Petra 11,4 15 40 Golfclub Drautal/Berg Score
14 HEIMBERGER Sabine 17,6 22 40 Golfclub Salzburg Score
15 SCHAFFLINGER Gottfried 7,9 9 40 GC Gastein Score
16 KOPP Hans Peter 15,0 17 40 Golfclub Bad Waltersdorf Score
17 MüCK Clemens 11,5 13 39 GC Gastein Score
18 PERZ Gabriele 32,4 39 39 Golfclub Salzburg Score
19 BAUMGARTNER RUDOLF 13,6 15 39 Golfclub Drautal/Berg Score
20 STOLZLECHNER Alois 21,9 25 39 Golfclub Drautal/Berg Score
21 RAINER Peter 13,6 15 38 Loreta Golf Club Pyšely Score
22 MEIXNER Florian 11,4 13 38 Golfclub Berchtesgaden e.V. Score
23 STAUDACHER Bernd 14,8 17 38 Golfclub Drautal/Berg Score
24 PFEIFFER Niklas 26,4 30 38 GC Gastein Score
25 LIKAWETZ-KOPP Edith 18,5 23 37 Golfclub Bad Waltersdorf Score
26 HANUS Anton 15,3 17 37 Golfclub 2000 Score
27 FüHRLING Alexander 27,2 31 37 Golfpark Schloss Wilkendorf Score
28 MAYER Ludwig 17,9 20 37 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach Score
29 MÜHLBACHER ELISABETH 25,2 31 37 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten Score
30 HENRY Alexis 31,4 36 37 Golf du Pays de Sarrebourg Score
31 FRITZER Johann 25,2 29 36 Golfclub Drautal/Berg Score
32 EBNER Reinhard 20,0 23 36 Golfclub Römergolf Score
33 BACHMANN Sylvain 10,8 12 36 Golf du Pays de Sarrebourg Score
34 MENTIL Peter Paul 26,4 30 36 Golfclub Drautal/Berg Score
35 KAPUN Thomas 11,8 13 36 Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf Score
36 JOSEL Kristel 18,5 23 36 GC Gastein Score
37 SCHNEEWEISS KURT 15,1 17 36 Golfclub Drautal/Berg Score
38 HUSS MARGIT 13,0 17 35 Golfclub Drautal/Berg Score
39 ZRNJEVIC Maximilian 12,7 14 35 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach Score
40 MENTIL Manuela 13,3 17 35 Golfclub Drautal/Berg Score
41 PFEIFER Josef 24,6 28 35 Golfclub Drautal/Berg Score
42 EMPERGER Markus 16,2 18 35 Golfclub 2000 Score
43 GLANZER GERHARD 11,1 12 35 Golfclub Drautal/Berg Score
44 UNGER Alois 44,1 51 35 Golfclub Drautal/Berg Score
45 STAIGER Ludwig 25,8 30 34 GC Radstadt Score
46 HEINZ Roland 31,5 36 34 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf Score
47 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 27,2 33 34 GC Gastein Score
48 BEINGRÜBL Gerhard 25,6 29 34 GC Erzherzog Johann Score
49 KöSSLER Bernhard 17,3 20 34 GC Gastein Score
50 EBERL Bernd 18,0 21 33 Golfclub Marco Polo Vienna Score
51 DRECHSLER Wolfgang 19,4 22 33 Golf Club Murtal Score
52 KARLINGER Gerhard 13,0 15 33 Golfpark Metzenhof Score
53 BEINGRÜBL Susanne 34,5 42 33 GC Erzherzog Johann Score
54 STRANNER Alfred 19,2 22 31 GC Millstätter See Score
55 HUTTER Michael 26,4 30 32 Golfclub Drautal/Berg Score
56 STRANNER Günter 20,1 23 32 Golfclub Drautal/Berg Score
57 ARZT Sebastian 16,8 19 32 GC Millstätter See Score
58 WENDL IRENE 19,2 24 32 Golfclub Drautal/Berg Score
59 PIBAL Albert 14,3 16 31 Golfclub Marco Polo Vienna Score
60 LOBAK HERBERT 19,5 22 31 Golfclub Drautal/Berg Score
61 KöSSLER Franz 13,1 15 31 GC Gastein Score
62 FROSCHAUER Ernst 15,1 17 31 Golfpark Metzenhof Score
63 SEEBACHER Ewald 17,7 20 30 GC Traminergolf Klöch Score
64 FüHRLING Herbert 11,6 13 30 GC Gastein Score
65 LUGGER Benjamin 7,1 8 30 GC Gastein Score
66 MACHREICH Jakob 14,5 16 30 Golfclub Urslautal Score
67 HELL Robert 5,4 6 29 GC Gastein Score
68 STEINER Martin 10,5 12 29 Golfclub Schloss Finkenstein Score
69 KRöLL Ernst 23,4 27 28 Golfclub Drautal/Berg Score
70 WEISKOPF Wolfgang 21,3 24 28 Golfclub Drautal/Berg Score
71 MARGREITER Andrea 26,4 32 27 Golfclub Salzburg Score
72 HOLLY Philipp 3,6 4 26 GC Gastein Score
73 HANUS Gerlinde 20,4 25 25 Golfclub 2000 Score
74 JIRAUSEK Herbert 17,5 20 22 Golfclub Urslautal Score
75 MAUBERGER Josef 21,6 25 22 Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof Score
76 GöSSLER Elvira 19,7 25 0 Golfclub Grazer MurAuen
77 STEINBAUER Clarissa Maria 19,5 24 0 GC Gut Murstätten
78 DELAMERE Malcolm 11,6 13 0 Golf & Countryclub Lärchenhof
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information