Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAUDACHER Petra | 11,4 | 15 | 40 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,9 | 9 | 40 | GC Gastein | Score |
| 3 | MüCK Clemens | 11,5 | 13 | 39 | GC Gastein | Score |
| 4 | MEIXNER Florian | 11,4 | 13 | 38 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Score |
| 5 | BACHMANN Sylvain | 10,8 | 12 | 36 | Golf du Pays de Sarrebourg | Score |
| 6 | KAPUN Thomas | 11,8 | 13 | 36 | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | Score |
| 7 | HUSS MARGIT | 13,0 | 17 | 35 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 8 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,7 | 14 | 35 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 9 | GLANZER GERHARD | 11,1 | 12 | 35 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 10 | KARLINGER Gerhard | 13,0 | 15 | 33 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 11 | FüHRLING Herbert | 11,6 | 13 | 30 | GC Gastein | Score |
| 12 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | 30 | GC Gastein | Score |
| 13 | HELL Robert | 5,4 | 6 | 29 | GC Gastein | Score |
| 14 | STEINER Martin | 10,5 | 12 | 29 | Golfclub Schloss Finkenstein | Score |
| 15 | HOLLY Philipp | 3,6 | 4 | 26 | GC Gastein | Score |
| 16 | DELAMERE Malcolm | 11,6 | 13 | 0 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
3 day course + exam
€ 369,-