Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFVA Ulrika | 17,7 | 22 | 48 | SparrenGK | Score |
| 2 | STUPPNIG Patrick | 17,7 | 20 | 43 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 3 | SCHöNEGGER Hermann | 14,7 | 17 | 42 | GC Gastein | Score |
| 4 | HEIMBERGER Sabine | 17,6 | 22 | 40 | Golfclub Salzburg | Score |
| 5 | KOPP Hans Peter | 15,0 | 17 | 40 | Golfclub Bad Waltersdorf | Score |
| 6 | BAUMGARTNER RUDOLF | 13,6 | 15 | 39 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 7 | RAINER Peter | 13,6 | 15 | 38 | Loreta Golf Club Pyšely | Score |
| 8 | STAUDACHER Bernd | 14,8 | 17 | 38 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 9 | HANUS Anton | 15,3 | 17 | 37 | Golfclub 2000 | Score |
| 10 | MAYER Ludwig | 17,9 | 20 | 37 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 11 | SCHNEEWEISS KURT | 15,1 | 17 | 36 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 12 | MENTIL Manuela | 13,3 | 17 | 35 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 13 | EMPERGER Markus | 16,2 | 18 | 35 | Golfclub 2000 | Score |
| 14 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | 34 | GC Gastein | Score |
| 15 | EBERL Bernd | 18,0 | 21 | 33 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
| 16 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | 32 | GC Millstätter See | Score |
| 17 | PIBAL Albert | 14,3 | 16 | 31 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
| 18 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | 31 | GC Gastein | Score |
| 19 | FROSCHAUER Ernst | 15,1 | 17 | 31 | Golfpark Metzenhof | Score |
| 20 | SEEBACHER Ewald | 17,7 | 20 | 30 | GC Traminergolf Klöch | Score |
| 21 | MACHREICH Jakob | 14,5 | 16 | 30 | Golfclub Urslautal | Score |
| 22 | JIRAUSEK Herbert | 17,5 | 20 | 22 | Golfclub Urslautal | Score |
3 day course + exam
€ 369,-