Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 22,4 | 28 | 45 | GC Gastein | Score |
| 2 | KRäMMER Franz Johann | 21,1 | 24 | 43 | GC Millstätter See | Score |
| 3 | STEINER Heimo | 18,4 | 21 | 42 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 4 | SENDLHOFER Mathias | 21,9 | 25 | 41 | GC Gastein | Score |
| 5 | STOLZLECHNER Alois | 21,9 | 25 | 39 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 6 | LIKAWETZ-KOPP Edith | 18,5 | 23 | 37 | Golfclub Bad Waltersdorf | Score |
| 7 | EBNER Reinhard | 20,0 | 23 | 36 | Golfclub Römergolf | Score |
| 8 | JOSEL Kristel | 18,5 | 23 | 36 | GC Gastein | Score |
| 9 | DRECHSLER Wolfgang | 19,4 | 22 | 33 | Golf Club Murtal | Score |
| 10 | STRANNER Alfred | 19,2 | 22 | 31 | GC Millstätter See | Score |
| 11 | STRANNER Günter | 20,1 | 23 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 12 | WENDL IRENE | 19,2 | 24 | 32 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 13 | LOBAK HERBERT | 19,5 | 22 | 31 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 14 | WEISKOPF Wolfgang | 21,3 | 24 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 15 | HANUS Gerlinde | 20,4 | 25 | 25 | Golfclub 2000 | Score |
| 16 | MAUBERGER Josef | 21,6 | 25 | 22 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
| 17 | GöSSLER Elvira | 19,7 | 25 | 0 | Golfclub Grazer MurAuen | |
| 18 | STEINBAUER Clarissa Maria | 19,5 | 24 | 0 | GC Gut Murstätten |
3 day course + exam
€ 369,-