Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFVA David | 29,2 | 34 | 49 | GC Gastein | Score |
| 2 | PERZ Gabriele | 32,4 | 39 | 39 | Golfclub Salzburg | Score |
| 3 | FüHRLING Alexander | 27,2 | 31 | 37 | Golfpark Schloss Wilkendorf | Score |
| 4 | HENRY Alexis | 31,4 | 36 | 37 | Golf du Pays de Sarrebourg | Score |
| 5 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 34 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 6 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 33 | 34 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-