Brutto-Ergebnisse für:
3. Heilstollencup

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 KöSSLER Franz 12,9 11 15 GC Gastein Score
2 FüHRLING Herbert 21,1 19 13 GC Gastein Score
3 HOLLY Philipp 9,8 8 13 GC Gastein Score
4 BRANDTNER Manuela 12,7 12 12 GC Gastein Score
5 PIRNBACHER Norbert 23,0 21 11 GC Gastein Score
6 KOFLER Markus 19,9 18 11 GC Gastein Score
7 GASSNER Maria 30,5 28 9 GC Gastein Score
8 ZAMBELLI Alexander 23,8 22 9 GC Gastein Score
9 NEUDECKER Werner Kaspar 19,9 18 9 GC Gastein Score
10 GRILLENBERGER Günther 27,5 24 7 GC Gastein Score
11 BRANDTNER Klaus 30,7 27 7 GC Gastein Score
12 DOLD Fritz 25,7 22 6 GC Gastein Score
13 KüHR Manfred 31,5 28 6 GC Gastein Score
14 NEUDECKER Carmen 35,2 32 6 GC Gastein Score
15 SCHNöLL Franz 34,0 30 5 GC Gastein Score
16 MALHOTRA Kulbhushan 27,0 23 5 GC Gastein Score
17 KöSSLER Christine 34,5 32 5 GC Gastein Score
18 HöLLER Martin 33,0 29 4 GC Gastein Score
19 MANDL Kurt 43,0 39 0 GC Gastein Score
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information