Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Georg | 20,9 | 24 | 48 | GC Gastein | Score |
| 2 | HIRSCH Peter | 25,1 | 29 | 48 | GC Gastein | Score |
| 3 | PöLZLEITNER Doris | 21,2 | 26 | 46 | GC Gastein | Score |
| 4 | LADINIG Annemarie | 6,5 | 9 | 42 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 5 | GRüNWALD Karl | 16,1 | 18 | 41 | Golfclub Urslautal | Score |
| 6 | JASTRINSKY Johann | 23,4 | 27 | 40 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 7 | KNOLL Theresia | 11,8 | 15 | 40 | GC Gastein | Score |
| 8 | KöSSLER Christine | 30,9 | 38 | 40 | GC Gastein | Score |
| 9 | KöSSLER Bernhard | 17,1 | 19 | 38 | GC Gastein | Score |
| 10 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 13 | 37 | GC Gastein | Score |
| 11 | GAPPMAIER Elfriede | 16,2 | 20 | 37 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 12 | ZAMBELLI Erika | 19,8 | 25 | 36 | GC Gastein | Score |
| 13 | PETRY Matthew | 36,0 | 42 | 36 | GC Gastein | Score |
| 14 | LADINIG Robert | 21,6 | 25 | 35 | Golfclub Urslautal | Score |
| 15 | SALMER Josef | 14,3 | 16 | 35 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | Score |
| 16 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | 34 | GC Gastein | Score |
| 17 | EDER Ludwig | 22,3 | 26 | 34 | Golfclub Römergolf | Score |
| 18 | KUMAR Vijay | 16,8 | 19 | 34 | GC Gastein | Score |
| 19 | WIENERROITHER Alexander | 42,1 | 49 | 33 | GC Linz - St. Florian | Score |
| 20 | PöLZLEITNER Petra | 13,8 | 18 | 32 | GC Gastein | Score |
| 21 | GRUBER Gerhard | 10,8 | 12 | 32 | GC Gastein | Score |
| 22 | ZHANG Lijuan | 23,7 | 29 | 32 | GC Lungau/Katschberg | Score |
| 23 | BRANDTNER Manuela | 16,0 | 20 | 32 | GC Gastein | Score |
| 24 | KUMMER Werner | 23,2 | 27 | 31 | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | Score |
| 25 | JIRAUSEK Herbert | 19,4 | 22 | 30 | Golfclub Urslautal | Score |
| 26 | SCHWAIGER Hans | 14,1 | 16 | 29 | GC Gastein | Score |
| 27 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | 29 | GC Gastein | Score |
| 28 | ATKINSON Alex | 5,8 | 6 | 28 | GC Gastein | Score |
| 29 | MACHREICH Jakob | 15,4 | 17 | 27 | Golfclub Urslautal | Score |
| 30 | KöSSLER Franz | 13,5 | 15 | 27 | GC Gastein | Score |
| 31 | EHRENTRAUT Michael | 17,0 | 19 | 23 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-