Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRSCH Peter | 25,1 | 29 | 48 | GC Gastein | Score |
| 2 | JASTRINSKY Johann | 23,4 | 27 | 40 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 3 | ZHANG Lijuan | 23,7 | 29 | 32 | GC Lungau/Katschberg | Score |
| 4 | KUMMER Werner | 23,2 | 27 | 31 | Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-