Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDENTHALER Brigitte | 43,3 | 54 | 22 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Josef | 22,1 | 26 | 20 | GC Gastein | Score |
| 3 | DUFVA David | 22,6 | 26 | 20 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,4 | 28 | 19 | GC Gastein | Score |
| 5 | FELDER Magdalena | 34,7 | 44 | 19 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | Score |
| 6 | HELL Gertrude | 52,4 | 64 | 19 | GC Gastein | Score |
| 7 | KNOLL Stefan | 2,4 | 2 | 18 | GC Gastein | Score |
| 8 | GRUBER Gaston | 29,0 | 34 | 18 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEICHENBERGER Georg | 15,9 | 18 | 17 | GC Gastein | Score |
| 10 | KNOLL Theresia | 11,0 | 16 | 14 | GC Gastein | Score |
| 11 | FROHNWIESER Johann | 20,3 | 24 | 13 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-