Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIMLEHNER Laurin | 45,0 | 52 | 27 | GC Gastein | Score |
| 2 | LINDENTHALER Brigitte | 42,5 | 54 | 25 | GC Gastein | Score |
| 3 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,1 | 28 | 18 | GC Gastein | Score |
| 4 | GRUBER Gaston | 28,3 | 32 | 17 | GC Gastein | Score |
| 5 | KNOLL Stefan | 2,6 | 2 | 16 | GC Gastein | Score |
| 6 | KNOLL Theresia | 11,0 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
| 7 | FROHNWIESER Johann | 20,5 | 24 | 14 | GC Gastein | Score |
| 8 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 13 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-