Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDENTHALER Brigitte | 41,6 | 52 | 23 | GC Gastein | Score |
| 2 | DUFVA David | 15,2 | 16 | 22 | GC Gastein | Score |
| 3 | LEHNER Bruno | 18,9 | 22 | 22 | GC Gastein | Score |
| 4 | VIEHAUSER Renate | 35,1 | 44 | 21 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHIMEK Othmar | 17,9 | 20 | 21 | GC Gastein | Score |
| 6 | TOBOLKA Markus | 31,8 | 36 | 20 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
| 7 | HUBER Carmen | 34,0 | 44 | 20 | GC Gastein | Score |
| 8 | ROSENBERGER Andreas | 23,6 | 26 | 20 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 9 | GRUBER Gaston | 28,2 | 32 | 19 | GC Gastein | Score |
| 10 | UNTNER Johannes | 24,3 | 28 | 19 | GC Gastein | Score |
| 11 | HELL Josef | 21,7 | 24 | 16 | GC Gastein | Score |
| 12 | SINZINGER Dominik | 24,1 | 28 | 16 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
| 13 | HELL Gertrude | 50,4 | 62 | 15 | GC Gastein | Score |
| 14 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 26 | 11 | GC Gastein | Score |
| 15 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 7 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-