Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN HOFF Friso | 36,8 | 42 | 24 | GC Gastein | Score |
| 2 | LINDENTHALER Brigitte | 41,1 | 52 | 23 | GC Gastein | Score |
| 3 | VIEHAUSER Renate | 34,8 | 44 | 23 | GC Gastein | Score |
| 4 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 26 | 20 | GC Gastein | Score |
| 5 | HUBER Carmen | 33,3 | 42 | 18 | GC Gastein | Score |
| 6 | UNTNER Johannes | 24,3 | 28 | 18 | GC Gastein | Score |
| 7 | LEHNER Bruno | 18,3 | 20 | 17 | GC Gastein | Score |
| 8 | HELL Josef | 22,5 | 26 | 16 | GC Gastein | Score |
| 9 | HELL Gertrude | 50,4 | 62 | 16 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-