Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 34 | 21 | GC Gastein | Score |
| 2 | LINDENTHALER Brigitte | 40,6 | 50 | 19 | GC Gastein | Score |
| 3 | HUBER Carmen | 30,2 | 38 | 18 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOCHWIMMER Christine | 34,2 | 44 | 17 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHEMMEL Thomas | 22,7 | 26 | 17 | GC Gastein | Score |
| 6 | KöSSLER Günther | 27,4 | 32 | 15 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-