Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEMMEL Thomas | 22,7 | 26 | 23 | GC Gastein | Score |
| 2 | HUBER Carmen | 29,4 | 38 | 22 | GC Gastein | Score |
| 3 | KöSSLER Günther | 27,4 | 32 | 20 | GC Gastein | Score |
| 4 | GRUBER Gaston | 27,9 | 32 | 19 | GC Gastein | Score |
| 5 | KALWEIT Thomas | 21,6 | 24 | 16 | Burgdorfer Golfclub e.V. | Score |
| 6 | UNTNER Johannes | 24,6 | 28 | 14 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-