Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFVA David | 24,7 | 28 | 47 | GC Gastein | Score |
| 2 | RICHTER Pirmin | 14,3 | 16 | 44 | Golfclub Haidt e.V. | Score |
| 3 | SCHACHNER Markus | 20,5 | 23 | 41 | GCC Schloss Pichlarn | Score |
| 4 | PöLZLEITNER Petra | 15,6 | 20 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | ANDERLE Bernhard | 11,9 | 13 | 39 | Golfclub Salzburg | Score |
| 6 | STAIGER Ludwig | 25,4 | 29 | 39 | GC Radstadt | Score |
| 7 | CEZANNE Heiko | 17,7 | 20 | 39 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 8 | KNOLL Stefan | 2,8 | 3 | 38 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEICHENBERGER Georg | 16,4 | 19 | 37 | GC Gastein | Score |
| 10 | KöSSLER Bernhard | 16,5 | 19 | 36 | GC Gastein | Score |
| 11 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 12 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | 35 | Golfclub Salzburg | Score |
| 13 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | 34 | GC Gastein | Score |
| 14 | FLEISSNER Anneliese | 35,8 | 43 | 34 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 15 | VOGEL ANDREAS | 11,7 | 13 | 32 | GC Goldegg | Score |
| 16 | RICHTER Klaus | 25,9 | 30 | 32 | Golfclub Hof e.V. | Score |
| 17 | MAYER Ludwig | 17,1 | 19 | 31 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 18 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 30 | GC Gastein | Score |
| 19 | GIUS Norbert | 11,8 | 13 | 29 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-