Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLE Bernhard | 11,9 | 13 | 39 | Golfclub Salzburg | Score |
| 2 | KNOLL Stefan | 2,8 | 3 | 38 | GC Gastein | Score |
| 3 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | 34 | GC Gastein | Score |
| 4 | VOGEL ANDREAS | 11,7 | 13 | 32 | GC Goldegg | Score |
| 5 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 30 | GC Gastein | Score |
| 6 | GIUS Norbert | 11,8 | 13 | 29 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
3 day course + exam
€ 369,-