Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFVA David | 24,7 | 28 | 47 | GC Gastein | Score |
| 2 | STAIGER Ludwig | 25,4 | 29 | 39 | GC Radstadt | Score |
| 3 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 4 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | 35 | Golfclub Salzburg | Score |
| 5 | RICHTER Klaus | 25,9 | 30 | 32 | Golfclub Hof e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-