Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMA Andrea | 26,6 | 33 | 37 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | Score |
| 2 | PLANKENSTEINER Irmgard | 32,9 | 40 | 36 | Golfclub Schloss Finkenstein | Score |
| 3 | WIESINGER Nina | 31,2 | 38 | 24 | Bad Gleichenberg | Score |
| 4 | PRESSINGER Franz | 27,8 | 30 | 24 | Golfclub Schloss Finkenstein | Score |
| 5 | ZELLHOFER Hermann | 28,1 | 30 | 24 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 6 | ZELLHOFER Theresia | 36,0 | 43 | 19 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
3 day course + exam
€ 369,-