Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL Gertrude | 52,1 | 59 | 48 | GC Gastein | Score |
| 2 | DUFVA David | 19,6 | 22 | 46 | GC Gastein | Score |
| 3 | HUBER Carmen | 36,5 | 41 | 42 | GC Gastein | Score |
| 4 | HöLL Michael | 13,8 | 16 | 40 | GC Gastein | Score |
| 5 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | 39 | GC Gastein | Score |
| 6 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,8 | 10 | 39 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHLAGER Johann | 5,9 | 6 | 38 | GC Gastein | Score |
| 8 | LöCKER Engelbert | 17,4 | 20 | 38 | Golfclub Urslautal | Score |
| 9 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 38 | GC Gastein | Score |
| 10 | PERNDL Claudia | 27,1 | 31 | 38 | GC Gastein | Score |
| 11 | KöSSLER Christine | 30,2 | 34 | 38 | GC Gastein | Score |
| 12 | GRUBER Gaston | 28,8 | 31 | 37 | GC Gastein | Score |
| 13 | ANDERSEN Henrik Normann | 2,2 | 2 | 37 | Koge Golfklub | Score |
| 14 | KöSSLER Franz | 13,9 | 16 | 35 | GC Gastein | Score |
| 15 | BACHER BRUNO GG | 13,8 | 16 | 35 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 16 | GOLDMANN Peter | 22,2 | 25 | 34 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 17 | KöSSLER Bernhard | 16,4 | 19 | 34 | GC Gastein | Score |
| 18 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 34 | GC Gastein | Score |
| 19 | JIRAUSEK Herbert | 19,2 | 22 | 34 | Golfclub Urslautal | Score |
| 20 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 33 | GC Gastein | Score |
| 21 | PöLZLEITNER Petra | 15,0 | 19 | 32 | GC Gastein | Score |
| 22 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,3 | 33 | 32 | GC Gastein | Score |
| 23 | HOLLY Philipp | 4,6 | 5 | 32 | GC Gastein | Score |
| 24 | GRUBER Gerhard | 11,1 | 12 | 32 | GC Gastein | Score |
| 25 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | 31 | GC Gastein | Score |
| 26 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 31 | GC Gastein | Score |
| 27 | SCHNöLL Markus | 24,8 | 28 | 31 | Golfclub Salzburg | Score |
| 28 | LADINIG Annemarie | 5,1 | 8 | 30 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 29 | LADINIG Robert | 21,9 | 25 | 30 | Golfclub Urslautal | Score |
| 30 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 29 | GC Gastein | Score |
| 31 | DURMAZ Adnan | 12,3 | 14 | 29 | GC Gastein | Score |
| 32 | NIELSEN Allan Wolff | 24,2 | 28 | 28 | Koge Golfklub | Score |
| 33 | BERGSTEN Morten | 32,3 | 35 | 28 | Koge Golfklub | Score |
| 34 | HIRSCH Peter | 13,0 | 15 | 25 | GC Gastein | Score |
| 35 | OHLICHER Wolfgang | 9,3 | 10 | 25 | Golfclub Urslautal | Score |
| 36 | PEDERSEN Tommy Allan | 22,9 | 26 | 23 | Koge Golfklub | Score |
| 37 | NIELSEN Lasse | 20,5 | 23 | 22 | Vallo Golfklub | Score |
| 38 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 22 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-