Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL Gertrude | 52,1 | 59 | 48 | GC Gastein | Score |
| 2 | HUBER Carmen | 36,5 | 41 | 42 | GC Gastein | Score |
| 3 | PERNDL Claudia | 27,1 | 31 | 38 | GC Gastein | Score |
| 4 | KöSSLER Christine | 30,2 | 34 | 38 | GC Gastein | Score |
| 5 | GRUBER Gaston | 28,8 | 31 | 37 | GC Gastein | Score |
| 6 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 34 | GC Gastein | Score |
| 7 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,3 | 33 | 32 | GC Gastein | Score |
| 8 | BERGSTEN Morten | 32,3 | 35 | 28 | Koge Golfklub | Score |
| 9 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 22 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-