Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETZER Petra | 35,5 | 43 | 45 | GC Gastein | Score |
| 2 | KATSCHTHALER Michael | 39,0 | 45 | 41 | GC Gastein | Score |
| 3 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 40 | GC Gastein | Score |
| 4 | HUBER Johann | 10,6 | 12 | 37 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 5 | HOLLY Philipp | 4,9 | 5 | 36 | GC Gastein | Score |
| 6 | MüLLER Thomas | 6,1 | 7 | 36 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHLAGER Johann | 5,4 | 6 | 36 | GC Gastein | Score |
| 8 | KIENZL Marlene | 26,4 | 32 | 36 | Golfclub Sonnberg | Score |
| 9 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | 35 | GC Gastein | Score |
| 10 | KRöLL Ernst | 23,3 | 27 | 35 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 11 | FROHNWIESER Johann | 21,1 | 24 | 35 | GC Gastein | Score |
| 12 | KöSSLER Franz | 13,8 | 16 | 34 | GC Gastein | Score |
| 13 | PöLZLEITNER Petra | 12,6 | 16 | 33 | GC Gastein | Score |
| 14 | KIENZL Christian | 20,6 | 24 | 33 | Golfclub Sonnberg | Score |
| 15 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 32 | GC Gastein | Score |
| 16 | ATKINSON Alex | 5,8 | 6 | 31 | GC Gastein | Score |
| 17 | HUBER Carmen | 35,7 | 43 | 31 | GC Gastein | Score |
| 18 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 31 | GC Gastein | Score |
| 19 | MATTI Luca | 16,0 | 18 | 30 | GC Am Mondsee | Score |
| 20 | PöLZLEITNER Doris | 20,5 | 25 | 28 | GC Gastein | Score |
| 21 | HIRSCH Peter | 14,0 | 16 | 28 | GC Gastein | Score |
| 22 | QUEHENBERGER Alexander | 14,0 | 16 | 28 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 23 | WEBER Roswitha | 13,1 | 17 | 25 | GC Gastein | Score |
| 24 | WEBER Waltraud | 34,1 | 41 | 23 | DIAMOND COUNTRY CLUB | Score |
| 25 | NETZER Nikolaus | 19,2 | 22 | 23 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-