Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBER Johann | 10,6 | 12 | 37 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 2 | MüLLER Thomas | 6,1 | 7 | 36 | GC Gastein | Score |
| 3 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | 35 | GC Gastein | Score |
| 4 | ATKINSON Alex | 5,8 | 6 | 31 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-