Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 40 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Franz | 13,8 | 16 | 34 | GC Gastein | Score |
| 3 | PöLZLEITNER Petra | 12,6 | 16 | 33 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 32 | GC Gastein | Score |
| 5 | MATTI Luca | 16,0 | 18 | 30 | GC Am Mondsee | Score |
| 6 | HIRSCH Peter | 14,0 | 16 | 28 | GC Gastein | Score |
| 7 | QUEHENBERGER Alexander | 14,0 | 16 | 28 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 8 | WEBER Roswitha | 13,1 | 17 | 25 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-