Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HöLL Felix | 22,4 | 26 | 138 | GC Gastein | |
| 2 | DUFVA David | 13,2 | 15 | 139 | GC Gastein | |
| 3 | JOSEL Kristel | 18,9 | 24 | 142 | GC Gastein | |
| 4 | LEHNER Bruno | 18,6 | 21 | 144 | GC Gastein | |
| 5 | HELL Josef | 22,5 | 26 | 145 | GC Gastein | |
| 6 | PöLZLEITNER Doris | 19,9 | 25 | 145 | GC Gastein | |
| 7 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | 148 | GC Gastein | |
| 8 | WEICHENBERGER Georg | 14,5 | 16 | 149 | GC Gastein | |
| 9 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,3 | 29 | 152 | GC Gastein | |
| 10 | BRANDTNER Manuela | 16,4 | 21 | 152 | GC Gastein | |
| 11 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | 152 | GC Gastein | |
| 12 | HöLL Michael | 13,5 | 15 | 152 | GC Gastein | |
| 13 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | 153 | GC Gastein | |
| 14 | KöSSLER Bernhard | 16,4 | 19 | 154 | GC Gastein | |
| 15 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | 156 | GC Gastein | |
| 16 | KRäNKL Christoph | 22,5 | 26 | 159 | GC Gastein | |
| 17 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 26 | 160 | GC Gastein | |
| 18 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 163 | GC Gastein | |
| 19 | HIRSCH Peter | 16,4 | 19 | 163 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-