Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CöLLEN Andreas | 25,8 | 30 | 36 | Golfclub Bad Münstereifel Stockert e.V. | Score |
| 2 | EDER Ludwig | 21,6 | 25 | 35 | Golfclub Römergolf | Score |
| 3 | STAIGER Martin | 20,8 | 24 | 34 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 4 | ZAMBELLI Erika | 19,5 | 24 | 32 | GC Gastein | Score |
| 5 | MOSER MAXIMILIAN | 19,0 | 22 | 32 | Golfclub 2000 | Score |
| 6 | MüCK Peter | 20,9 | 24 | 31 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
| 7 | CZAK Bernhard | 21,9 | 25 | 30 | Golfclub Salzburg | Score |
| 8 | STRANNER Günter | 18,1 | 21 | 30 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 9 | EHRENTRAUT Michael | 18,2 | 21 | 30 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 10 | JOSEL Kristel | 18,7 | 23 | 30 | GC Gastein | Score |
| 11 | SCHEMMEL Thomas | 21,4 | 24 | 29 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-